Morse Forward Stern Tubes
METSO MORSE, FORWARD STERN TUBES
For pricing and/or to order call Byrne, Rice & Turner at 800-725-3787. Let us help you get your bearings!
Part Number | Unit Wt. Lbs. | Shaft Dia. AA | O.D. BB | Length CC | Met. Wall GG | Flange DD x EE | Pilot M x N |
FB1300 | 75 | 6" | 7-3/4" | 15" | 3/8" | 11-3/8" X 9/16" | 8" X 3/8" |
FB1400 | 77 | 6-1/4" | 8" | 15" | 3/8" | 11-3/8" x 9/16" | 8" x 3/8" |
FB1500 | 91 | 6-1/2" | 8-3/8" | 15" | 7/16" | 13-1/2" x 5/8" | 8-5/8" x 3/8" |
FB1600 | 99 | 6-3/4" | 8-3/4" | 15" | 7/16" | 13-3/4" x 5/8" | 9" x 3/8" |
FB1700 | 116 | 7" | 9" | 17-1/2" | 7/16" | 13-3/4" x 5/8" | 9" x 3/8" |
FB1800 | 122 | 7-1/4" | 9-1/4 | 17-1/2" | 7/16" | 14-1/8" x 5/8" | 9-5/8" x 3/8" |
FB1900 | 123 | 7-1/2" | 9-5/8" | 17-1/2" | 7/16" | 14-1/2" x 5/8" | 10" x 3/8" |
FB2000 | 126 | 7-3/4" | 9-7/8" | 17-1/2" | 1/2" | 14-1/2" x 5/8" | 10" x 3/8" |
FB2100 | 145 | 8" | 10-1/4" | 20" | 1/2" | 14-7/8" x 5/8" | 10-3/8" x 3/8" |
FB2200 | 150 | 8" | 10-1/2" | 20" | 1/2" | 14-7/8" x 5/8" | 10-3/8" x 3/8" |
FB2300 | 157 | 8-1/4" | 10-1/2" | 20" | 1/2" | 15-1/4" x 5/8" | 10-3/4" x 3/8" |
FB2400 | 162 | 8-1/2" | 10-3/4" | 20" | 1/2" | 15-1/4" x 5/8" | 10-3/4" x 3/8" |
FB2500 | 170 | 8-3/4" | 11" | 20" | 1/2" | 15-5/8" x 3/4" | 11-1/8" x 3/8" |
FB2600 | 193 | 9" | 11-1/4" | 22-1/4" | 1/2" | 16" x 3/4" | 11-1/2" x 3/8" |
FB2700 | 200 | 9-1/4" | 11-1/2" | 22-1/2" | 1/2" | 16" x 3/4" | 11-1/8" x 3/8" |
FB2800 | 205 | 9-1/2" | 11-3/4" | 22-1/2" | 1/2" | 16-3/8 x 3/4 | 11-7/8" x 3/8" |
FB2900 | 217 | 9-3/4" | 12-1/8" | 22-1/2" | 9/16" | 16-7/8" x 3/4" | 12-3/8" x 3/8" |
FB3000 | 240 | 10" | 12-3/8" | 25" | 9/16" | 16-7/8" x 3/4" | 12-3/8" x 3/8" |
FB3100 | 244 | 10-1/4 | 12-5/8" | 25" | 9/16" | 17-7/8" x 3/4" | 12-3/4" x 3/8" |
FB3200 | 247 | 10-1/2" | 12-7/8" | 25" | 9/16" | 18-1/4" x 3/4" | 13-1/8" x 3/8" |
FB3300 | 270 | 10-3/4" | 13-1/8" | 25" | 9/16" | 18-1/4" x 3/4" | 13-1/8" x 3/8" |
FB3400 | 300 | 11" | 13-1/2" | 27-1/2" | 9/16" | 18-5/8" x 3/4" | 13-1/2" x 3/8" |
FB3500 | 312 | 11-1/4" | 13-3/4" | 27-1/2" | 9/16" | 19" x 3/4" | 13-7/8" x 3/8" |
FB3600 | 326 | 11-1/2" | 14-1/8" | 27-1/2" | 5/8" | 19" x 3/4" | 13-7/8" x 3/8" |
FB3700 | 335 | 11-3/4" | 14-3/8" | 27-1/2" | 5/8" | 19-3/8" x 3/4" | 14-1/8" x 3/8" |
FB3800 | 360 | 12" | 14-3/4" | 30" | 5/8 | 19-3/4" x 3/4" | 14-1/8" x 3/8" |
Part Number | Unit Wt. Lbs. | Shaft Dia. AA | O.D. BB | Length CC | Met. Wall GG | Flange DD x EE | Pilot M x N |
All Materials Meet U.S. Navy Specification MIL-B-17901B(SH) Class II |